Порошковая покраска – это экологически чистый процесс, а технология порошкового окрашивания полностью безотходная.
Слой порошковых красок, при помощи специального метода порошковой покраски наносят на поверхность, которую необходимо обработать. Затем слой порошковой краски оплавляется при температурах 160-200 градусов в результате чего формируется максимально равномерное и сплошное покрытие. Так как технология предусматривает высокие температуры, то покраска порошковой краской применяется только для металлических, стеклянных изделий или других материалов, способных выдержать такой нагрев.
№ п/п | Объем заказа | Ед. измерения | Стоимость окраски, в т.ч. НДС (20%), руб* | |
Краской заказчика | Краской исполнителя | |||
1 | 1–30 | м2 | Пуск камеры 5000 руб. | Пуск камеры 5000 руб. |
2 | 100–500 | м2 | 176 | -15% |
3 | 500–1000 | м2 | 170 | -15% |
4 | 1001–5000 | м2 | 160 | -15% |
№ п/п | Внешние параметры изделия, мм | Стоимость окраски, в т.ч. НДС (20%), руб. | |
Краской исполнителя | Краской заказчика | ||
1 | Менее 100 | 24,00 | 22,00 |
2 | 101–150 | 34,00 | 29,00 |
3 | 150–200 | 41,00 | 35,00 |
4 | 201–250 | 49,00 | 41,65 |
5 | 251–300 | 58,00 | 49,30 |
6 | 301–350 | 68,00 | 57,80 |
7 | 351–400 | 77,00 | 65,45 |
8 | 401–450 | 87,00 | 73,00 |
9 | 451–500 | 96,00 | 81,50 |
10 | 501–600 | 116,00 | 98,50 |
Стоимость указана за 1 метр погонный.
*Максимальная длина профильных изделий, принимаемых на окраску 6000 мм. При размещении заказа площадью более 100 м2, стоимость расчитывается по таблице 1, за 1 пог.м
№ п/п | Размер, вид, мм | Минимальная партия, шт. | Стоимость окраски, в .т.ч. НДС (20%), руб. |
1 | Изделия менее 500х500 мм | 100–400 | От 16,00 до 48,00, в зависимости от размера и конфигурации |
2 | Дверь металлическая, стандартная, с коробкой, размер полотна 2000х900 мм | 3 | 1800 руб. антиком |
3 | Решетки (заполнение менее 20%) с 2 сторон | от 12 м2 | 200 руб./м2 |
4 | Решетки (заполнение 20–50%) с 2 сторон | от 12 м2 | 300 руб./м2 |
5 | Решетки (заполнение более 50%) с 2 сторон | от 12 м2 | 380 руб./м2 |
* Стоимость окраски решетки с 2 сторон, руб = Длина х Ширина х Стоимость 1м2
№ п/п | Наименование | Ед. измерения | Стоимость, руб., в т.ч. НДС (20%) |
1 | Зачистка поверхности частичная | % от стоимости окраски | от 10 |
2 | Зачистка поверхности полная | % от стоимости окраски | 40 |
3 | Перекрашивание в другой цвет (без гарантии качества) | % от стоимости окраски | 30 |
4 | Оклейка профиля пленкой | м/пог | 15 |
5 | Упаковка в деревянный каркас | руб./шт. | 550–580 |
6 | Нарезка в размер | руб./шт. | 50 |
7 | Грунтовка поверхности грунтом | % от стоимости окраски | 40 |
Минимальная сумма, включая НДС (18%), заказа на окраску одним цветом составляет:
При объеме заказа менее 12 м2 или 100 пог.м стоимость определяется количеством производственных циклов:
Стоимость одного цикла — 5000 рублей.
№ п/п | Наименование | Время окраски | Надбавка, % |
1 | Плановый(не считая дня поступления ) | 3 суток | нет |
2 | Срочный | 1,5 суток | 30 |
3 | Суперсрочный | 1 сутки | 50 |
4 | Сверхсрочный | в течение суток | 100 |
При окраске нестандартных изделий стоимость окраски расчитивается индивидуально.
Особенность материала – это простота работы, а также возможность нанести краску в труднодоступные места. Так, нанести изделие можно на внутреннюю часть трубы, предназначенной для высокой температуры, сильного давления. Это позволяет предотвратить коррозию металлоизделий. По отношению с другими красящими веществами, порошковая краска имеет такие преимущества: